石基信息6月5日发布消息,6月1日,公司接待华安财保等多家机构调研,接待人员董秘、副总裁 罗芳,证券部 何龙光,接待地点北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、2023年海外石基企业平台的进展是怎样的? 石基企业平台已经签约并成功上线标杆客户半岛、洲际和朗庭酒店集团,由于已签约客户中洲际酒店集团体量最大,预计2023年的上线重点会在中国区的洲际酒店,公司希望凭借标杆客户的示范效应以及在已签约酒店集团的批量上线,继续签约更多的国际酒店集团。已签约客户的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华安财保 | 保险资产管理公司 | 于华杰 |
| 2 | 盘京投资 | 投资公司 | 王震 |
| 3 | 中金公司 | 证券公司 | 李铭姌 |
| 4 | 中邮证券 | 证券公司 | 丁子惠 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,石基信息近一年共接待186家机构243次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-23 | 43 | -2.92 | 8.47 | - | -1.54 | 10.40 | - |
| 2023-05-16 | 1 | 0.78 | -0.72 | 7.69 | 1.23 | 0.91 | 11.22 |
| 2023-03-29 | 2 | 7.35 | 2.70 | -3.26 | 6.54 | 0.44 | -4.83 |
| 2023-03-23 | 2 | 4.39 | 40.92 | 38.87 | 4.69 | 40.94 | 36.79 |
| 2023-03-02 | 1 | -1.76 | -2.12 | -7.06 | -2.08 | 0.26 | -2.72 |
| 2023-02-24 | 2 | 0.96 | 0.48 | -1.62 | 1.39 | -1.23 | 0.69 |
| 2023-02-21 | 12 | 0.48 | -1.19 | -2.50 | 1.38 | 0.62 | -0.19 |
| 2023-02-17 | 2 | 2.97 | 0.79 | 1.27 | 0.52 | 0.13 | -1.11 |
| 2023-02-13 | 11 | -1.73 | -4.98 | -6.10 | -1.78 | -4.74 | -3.69 |
| 2023-02-07 | 5 | -1.26 | 5.47 | 1.02 | -0.82 | 4.22 | -0.20 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件、麦澜德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
| 688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
| 603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
| 688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
| 688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东亚造纸网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com